Costo Mensual por Producto de la CBA Urbana 2025
Costo Mensual por Producto de la Canasta Básica Alimentaria Urbana del año 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Producto | text | ||
| Unidad de Medida Base | numeric | ||
| Kilocalorias diarias | numeric | ||
| Cantidad gramos mensuales | numeric | ||
| Año | numeric | ||
| Enero | numeric | ||
| Febrero | numeric | ||
| Marzo | numeric | ||
| Abril | numeric | ||
| Mayo | numeric | ||
| Junio | numeric | ||
| Julio | numeric | ||
| Agosto | numeric | ||
| Septiembre | numeric | ||
| Octubre | numeric | ||
| Noviembre | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 8, 2025 |
| Created | February 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e8c018b0-2cad-4085-9931-e18ff3cc606e |
| last modified | 1 week ago |
| metadata modified | 1 week ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0317e7b9-9563-4a9c-800f-c74473103063 |
| position | 11 |
| size | 23.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
