Agraviados MP año 2018
Dataset description:
Las estadísticas de hechos delictivos incluyen la información relacionada con los hechos, víctimas, sindicados y sentencias de los delitos cometidos en la República de Guatemala. También...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| núm_corre | numeric | ||
| año_denuncia | numeric | ||
| mes_denuncia | numeric | ||
| día_denuncia | numeric | ||
| día_sem_denuncia | numeric | ||
| año_hecho | numeric | ||
| mes_hecho | numeric | ||
| día_hecho | numeric | ||
| dia_sem_hecho | numeric | ||
| depto_ocu | numeric | ||
| mupio_ocu | numeric | ||
| zona_ocu | numeric | ||
| sexo_agraviados | numeric | ||
| edad_agrav | numeric | ||
| g_edad | numeric | ||
| g_edad2 | numeric | ||
| est_conyugal | numeric | ||
| delito_com | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 31, 2024 |
| Created | January 31, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | No License Provided |
| created | 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 46791412-75af-45a8-8df3-8a73d3386a6b |
| last modified | 2 years ago |
| metadata modified | 2 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b26e43ab-52d1-49cc-97db-2c441a5ad72f |
| position | 6 |
| size | 30.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
