ENCOVI 2006 (HOGARES)
Datos recopilados de Hogares en la ENCOVI 2006
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
REGION | numeric | ||
DEPTO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
UPM | numeric | ||
NUM_HOG | numeric | ||
FACTOR | numeric | ||
POBREZA | numeric | ||
PER_HOG | numeric | ||
PPB01 | numeric | ||
PPB02 | numeric | ||
PPB03 | numeric | ||
PPB04 | numeric | ||
PPD04A | numeric | ||
PPD04B | numeric | ||
PPD04C | numeric | ||
PPD06 | numeric | ||
PPD07A | numeric | ||
PPD07B | numeric | ||
PPD07C | numeric | ||
PPD07D | numeric | ||
PPD07E | numeric | ||
PPD07F | numeric | ||
PPD07G | numeric | ||
PPD08 | numeric | ||
P01A01 | numeric | ||
P01A02 | numeric | ||
P01A03 | numeric | ||
P01A04 | numeric | ||
P01A05A | numeric | ||
P01A05B | numeric | ||
P01A05C | numeric | ||
P01A05D | numeric | ||
P01A05E | numeric | ||
P01A05F | numeric | ||
P01A06 | numeric | ||
P01B01 | numeric | ||
P01B02 | numeric | ||
P01B03 | numeric | ||
P01C01 | numeric | ||
P01C02A | numeric | ||
P01C02B | numeric | ||
P01C02C | numeric | ||
P01C02D | numeric | ||
P01C02E | numeric | ||
P01C02F | numeric | ||
P01C02G | numeric | ||
P01C02H | numeric | ||
P01C02I | numeric | ||
P01C02J | numeric | ||
P01C02K | numeric | ||
P01C03A | numeric | ||
P01C03B | numeric | ||
P01C03C | numeric | ||
P01C03D | numeric | ||
P01C03E | numeric | ||
P01C04 | numeric | ||
P01D01 | numeric | ||
P01D02 | numeric | ||
P01D03 | numeric | ||
P01D04 | numeric | ||
P01D05 | numeric | ||
P01D06 | numeric | ||
P01D07 | numeric | ||
P01D08 | numeric | ||
P01D09 | numeric | ||
P01D10 | numeric | ||
P01D11 | numeric | ||
P01D12A | numeric | ||
P01D12B | numeric | ||
P01D12C | numeric | ||
P01D13 | numeric | ||
P01D14A | numeric | ||
P01D14B | numeric | ||
P01D15 | numeric | ||
P01D16 | numeric | ||
P01D17 | numeric | ||
P01D18A | numeric | ||
P01D19A | numeric | ||
P01D18B | numeric | ||
P01D19B | numeric | ||
P01D18C | numeric | ||
P01D19C | numeric | ||
P01D18D | numeric | ||
P01D19D | numeric | ||
P01D20 | numeric | ||
P01D21A | numeric | ||
P01D21B | numeric | ||
P01D22 | numeric | ||
P01D23 | numeric | ||
P01D24 | numeric | ||
P01D25 | numeric | ||
P01D26 | numeric | ||
P01D27 | numeric | ||
P01D28A | numeric | ||
P01D28B | numeric | ||
P01D28C | numeric | ||
P01D29 | numeric | ||
P01D30 | numeric | ||
P01E01_1 | numeric | ||
P01E02_1 | numeric | ||
P01E03_1 | numeric | ||
P01E01_2 | numeric | ||
P01E02_2 | numeric | ||
P01E03_2 | numeric | ||
P01E01_3 | numeric | ||
P01E02_3 | numeric | ||
P01E03_3 | numeric | ||
P01E01_4 | numeric | ||
P01E02_4 | numeric | ||
P01E03_4 | numeric | ||
P01E01_5 | numeric | ||
P01E02_5 | numeric | ||
P01E03_5 | numeric | ||
P01E01_6 | numeric | ||
P01E02_6 | numeric | ||
P01E03_6 | numeric | ||
P01E01_7 | numeric | ||
P01E02_7 | numeric | ||
P01E03_7 | numeric | ||
P01E01_8 | numeric | ||
P01E02_8 | numeric | ||
P01E03_8 | numeric | ||
P01F01_1 | numeric | ||
P01F02A_1 | numeric | ||
P01F02B_1 | numeric | ||
P01F02C_1 | numeric | ||
P01F02D_1 | numeric | ||
P01F02E_1 | numeric | ||
P01F03_1 | numeric | ||
P01F01_2 | numeric | ||
P01F02A_2 | numeric | ||
P01F02B_2 | numeric | ||
P01F02C_2 | numeric | ||
P01F02D_2 | numeric | ||
P01F02E_2 | numeric | ||
P01F03_2 | numeric | ||
P01F01_3 | numeric | ||
P01F02A_3 | numeric | ||
P01F02B_3 | numeric | ||
P01F02C_3 | numeric | ||
P01F02D_3 | numeric | ||
P01F02E_3 | numeric | ||
P01F03_3 | numeric | ||
P01F01_4 | numeric | ||
P01F02A_4 | numeric | ||
P01F02B_4 | numeric | ||
P01F02C_4 | numeric | ||
P01F02D_4 | numeric | ||
P01F02E_4 | numeric | ||
P01F03_4 | numeric | ||
P01F01_5 | numeric | ||
P01F02A_5 | numeric | ||
P01F02B_5 | numeric | ||
P01F02C_5 | numeric | ||
P01F02D_5 | numeric | ||
P01F02E_5 | numeric | ||
P01F03_5 | numeric | ||
P01G01 | numeric | ||
P01G02 | numeric | ||
P01G03A | numeric | ||
P01G03B | numeric | ||
P01G03C | numeric | ||
P01G03D | numeric | ||
P01G03E | numeric | ||
P01G03F | numeric | ||
P01G03G | numeric | ||
P01G03H | numeric | ||
P01G04 | numeric | ||
P01G05A | numeric | ||
P01G05B | numeric | ||
P01G05C | numeric | ||
P01G05D | numeric | ||
P01G05E | numeric | ||
P01G05F | numeric | ||
P01G05G | numeric | ||
P01G05H | numeric | ||
P01G05I | numeric | ||
P01G06A | numeric | ||
P01G06B | numeric | ||
P01G06C | numeric | ||
P01G06D | numeric | ||
P01G06E | numeric | ||
P01G06F | numeric | ||
P01G06G | numeric | ||
P01G07 | numeric | ||
P01G08 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 12 de septiembre de 2022 |
Creado | 12 de septiembre de 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b1ece3a6-22db-46e9-94b1-8864a88b4ddd |
last modified | hace 3 años |
metadata modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b814dc50-c8d0-4828-8a9e-40b941f9cd7e |
size | 4 MiB |
state | active |
url type | upload |