1.1 Base energía_MEM_2022_capacidad_instalada_depto.csv
Descripción del conjunto de datos:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| cod_depto | numeric | ||
| departamento | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| potencia_efectiva | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 27 de febrero de 2024 |
| Creado | 27 de febrero de 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 58106d29-6e50-4408-8382-822265fa9822 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70770dea-bb15-40ab-8911-211f9add9bed |
| size | 649 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
