IPC por Región 2025
Índice de Precios al Consumidor por Región del año 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| República | numeric | ||
| Región I | numeric | ||
| Región II | numeric | ||
| Región III | numeric | ||
| Región IV | numeric | ||
| Región V | numeric | ||
| Región VI | numeric | ||
| Región VII | numeric | ||
| Región VIII | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de noviembre de 2025 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 9 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 04f7ee06-d597-4309-9522-c70e23e00e75 |
| last modified | hace 2 semanas |
| metadata modified | hace 2 semanas |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 2 |
| size | 9,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
