IPC por División de Gasto 2025
Índice de Precios al Consumidor por División de Gasto del año 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | numeric | ||
| Bebidas alcohólicas tabaco y narcóticos | numeric | ||
| Ropa y calzado | numeric | ||
| Vivienda agua electricida, gas y otros | numeric | ||
| Mobiliario equipo y mantenimiento del hogar | numeric | ||
| Salud | numeric | ||
| Transporte | numeric | ||
| Información y comunicación | numeric | ||
| Recreación deporte y cultura | numeric | ||
| Servicios educativas | numeric | ||
| Restaurantes y servicios de alojamiento | numeric | ||
| Seguros y servicios finacieros | numeric | ||
| Cuidado personal protección social y bienes y servicios varios | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de noviembre de 2025 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 10 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ad4f22d-8929-4f2e-9c82-98e41192c3c8 |
| last modified | hace 1 mes |
| metadata modified | hace 1 mes |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 1 |
| size | 11,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
