Empalme del IPC por Región Base Anual 2024=100.00
Empalme del Índice de Precios al Consumidor por Región de la Base Anual 2024 = 100.0.
a/ Los números índices de enero 2001 a marzo 2011 corresponden a la base diciembre 2000 = 100.00. A partir de abril 2011 y hasta la fecha, los índices están empalmados a la base diciembre 2010 = 100.00, utilizando un factor de empalme progresivo específico para cada región.
b/ Los factores de empalme inferiores a 1.00 indican empalmes regresivos, mientras que aquellos superiores a 1.00 denotan empalmes progresivos.
c/ Los números índices de enero 2001 a noviembre 2010 son índices empalmados a la base diciembre 2010 = 100.00, aplicando un factor de empalme regresivo calculado de forma independiente para cada región. Los índices de diciembre 2010 a noviembre de 2023 son índices propios de la base diciembre 2010 = 100.00. Los índices de enero 2024 a la fecha están empalmados a la base diciembre 2023 = 100.00, utilizando un factor de empalme progresivo específico para cada región.
d/ Los números índices de enero 2001 a noviembre 2023 son índices empalmados a la base diciembre 2023 = 100.00, aplicando un factor de empalme regresivo calculado de forma independiente para cada región. Los índices de enero a diciembre de 2024 son índices propios de la base diciembre 2023 = 100.00. Los índices de enero de 2025 a la fecha están empalmados al año base 2024 promedio = 100.00, utilizando un factor de empalme progresivo específico para cada región.
e/ Los números índices de enero 2001 a noviembre 2023 son índices empalmados al año base 2024 promedio = 100.00, aplicando un factor de empalme regresivo calculado de forma independiente para cada región. Los índices de diciembre 2024 a la fecha son índices propios del año base 2024 promedio = 100.00.
f/ Variación porcentual del mes en estudio respecto al mes anterior.
g/ Variación porcentual del mes en estudio respecto a diciembre del año anterior.
h/ Variación porcentual del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Número Índice Base Diciembre 2000=100.00 Región 1 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 1 b/ | numeric | ||
| Número Índice Base Diciembre 2010=100.00 Región 1 c/ | numeric | ||
| Número Índice Base Diciembre 2023=100.00 Región 1 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2023 Región 1 b/ | numeric | ||
| Número Índice Año Base 2024=100.00 Región 1 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 1 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 1 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 1 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 1 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 2 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 2 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 2 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 2 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 2 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 2 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 2 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 2 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 2 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 2 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 3 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 3 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 3 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 3 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 3 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 3 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 3 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 3 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 3 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 3 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 4 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 4 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 4 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 4 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 4 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 4 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 4 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 4 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 4 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 4 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 5 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 5 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 5 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 5 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 5 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 5 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 5 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 5 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 5 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 5 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 6 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 6 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 6 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 6 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 6 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 6 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 6 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 6 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 6 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 6 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 7 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 7 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 7 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 7 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 7 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 7 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 7 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 7 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 7 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 7 h/ | numeric | ||
| Número Índice Región 8 Base Diciembre 2000=100.00 a/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2000/2010 Región 8 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 8 Base Diciembre 2010=100.00 c/ | numeric | ||
| Número Índice Región 8 Base Diciembre 2023=100.00 d/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2010/2023 Región 8 b/ | numeric | ||
| Número Índice Región 8 año Base 2024=100.00 e/ | numeric | ||
| Factor de Empalme 2023/2024 Región 8 b/ | numeric | ||
| Variación Mensual Región 8 f/ | numeric | ||
| Variación Acumulada Región 8 g/ | numeric | ||
| Variación Interanual Región 8 h/ | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 10 de febrero de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8558a6a1-64ba-486d-9a69-4e3002f9c8b3 |
| last modified | hace 4 horas |
| metadata modified | hace 4 horas |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 9 |
| size | 282,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
