Variación Interanual por Región 2025
Variación Interanual por Región del año 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| República | numeric | ||
| Región I | numeric | ||
| Región II | numeric | ||
| Región III | numeric | ||
| Región IV | numeric | ||
| Región V | numeric | ||
| Región VI | numeric | ||
| Región VII | numeric | ||
| Región VIII | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de noviembre de 2025 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 10 meses |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7a53f9d4-1801-45e0-b91f-70fb93e0f9c1 |
| last modified | hace 1 mes |
| metadata modified | hace 1 mes |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 5 |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
