IPC por División de Gasto 2025 - 2026
Índice de Precios al Consumidor por División de Gasto del año 2025 al 2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 7 de mayo de 2026 |
| Creado | 17 de febrero de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ad4f22d-8929-4f2e-9c82-98e41192c3c8 |
| last modified | hace 5 días |
| metadata modified | hace 5 días |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 1 |
| size | 14,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
