B3 Transferencia Especie
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| DEPTO | numeric | ||
| MUPIO | numeric | ||
| AREA | numeric | ||
| HOGAR | numeric | ||
| PONDERADOR | numeric | ||
| B3P02A03 | numeric | ||
| B3P02A04 | numeric | ||
| B3P02A05 | numeric | ||
| SECCION_2A | timestamp | ||
| DIVISION | numeric | ||
| GRUPO | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | 8 de diciembre de 2023 | 
| Creado | 8 de diciembre de 2023 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | hace 2 años | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 537eddb5-538a-440d-878c-905ea5d76ea1 | 
| last modified | hace 2 años | 
| metadata modified | hace 2 años | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 | 
| position | 10 | 
| size | 12,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
