CONSOLIDADO HOGARES
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DEPTO | numeric | ||
MUPIO | numeric | ||
PONDERADOR | numeric | ||
HOGAR | numeric | ||
AREA | numeric | ||
B1PPB04 | numeric | ||
p10mas | numeric | ||
p15mas | numeric | ||
p15_64 | numeric | ||
p65mas | numeric | ||
p9menos | numeric | ||
p14menos | numeric | ||
sexo_jefe | numeric | ||
edad_jefe | numeric | ||
educa_jefe_nivel | numeric | ||
educa_jefe_grado | numeric | ||
n_hombres | numeric | ||
n_mujeres | numeric | ||
ocupados | numeric | ||
percep_ing | numeric | ||
ocupado_percep | numeric | ||
sueldos_salarios | numeric | ||
horas_extras | numeric | ||
comisiones | numeric | ||
vacaciones | numeric | ||
bono_14 | numeric | ||
aguinaldo | numeric | ||
bono_vac | numeric | ||
sueldo_15 | numeric | ||
otros_ing | numeric | ||
rem_especie | numeric | ||
rem_trab_sub | numeric | ||
gan_no_agro | numeric | ||
gan_agro | numeric | ||
ing_trab_ind | numeric | ||
ing_otros_trab | numeric | ||
ing_trabajo | numeric | ||
ing_sociedades | numeric | ||
arren_activos | numeric | ||
rentas | numeric | ||
jub | numeric | ||
pen | numeric | ||
jub_pen | numeric | ||
becas | numeric | ||
dona_hog | numeric | ||
dona_inst | numeric | ||
donaciones | numeric | ||
remesas | numeric | ||
transf_cor_espec | numeric | ||
transf | numeric | ||
est_alquiler | numeric | ||
ing_cor | numeric | ||
prest_rec | numeric | ||
rec_prest | numeric | ||
ven_activos | numeric | ||
premios | numeric | ||
percep_finan | numeric | ||
herencias | numeric | ||
percep_patri_esp | numeric | ||
percep_cap | numeric | ||
percep_fc | numeric | ||
ing_total | numeric | ||
cereales | numeric | ||
carnes | numeric | ||
pes_mar | numeric | ||
leche_huevos | numeric | ||
aceites | numeric | ||
fru_nue | numeric | ||
vegetales | numeric | ||
azucar | numeric | ||
alimen_prep | numeric | ||
otros_ali | text | ||
servicios_proce | numeric | ||
alimentos | numeric | ||
cafe | numeric | ||
te | numeric | ||
jugos | numeric | ||
agua | numeric | ||
gaseosas | numeric | ||
otras_BNA | numeric | ||
bebidas_NA | numeric | ||
alimen_BNA | numeric | ||
alcohol | numeric | ||
vino | numeric | ||
cerveza | numeric | ||
otras_BA | text | ||
bebidas_A | numeric | ||
tabaco | numeric | ||
rop_calz | numeric | ||
serv_vivienda | numeric | ||
equip_man_hog | numeric | ||
salud | numeric | ||
transporte | numeric | ||
info_comu | numeric | ||
recreacion | numeric | ||
educacion | numeric | ||
res_aloja | numeric | ||
seg_ser_finan | numeric | ||
cuidado_p | numeric | ||
trans_gasto | numeric | ||
gas_cor | numeric | ||
cuota_inmuebles | numeric | ||
ampla_vivienda | numeric | ||
oe_finan_cap | numeric | ||
deudas | numeric | ||
tarjeta | numeric | ||
eroga_fc | numeric | ||
gas_total | numeric | ||
rank_ing_cor | numeric | ||
ing_urbano | numeric | ||
ing_rural | numeric | ||
rank_ing_urbano | numeric | ||
rank_ing_rural | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
Creado | 8 de diciembre de 2023 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 2 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | bd84b725-7a86-405a-819c-a5cf3d756cd6 |
last modified | hace 2 años |
metadata modified | hace 2 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
size | 7,5 MiB |
state | active |
url type | upload |