B1 ENIGH_Hogares
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DEPTO | numeric | ||
MUPIO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
HOGAR | numeric | ||
PONDERADOR | numeric | ||
B1PPB01 | numeric | ||
B1PPB02 | numeric | ||
B1PPB03 | numeric | ||
B1PPB04 | numeric | ||
B1P00C07 | numeric | ||
B1P00C08 | numeric | ||
B1P00C09 | numeric | ||
B1P00C10 | numeric | ||
B1P01A01A | numeric | ||
B1P01A02A | numeric | ||
B1P01A03A | numeric | ||
B1P01A04A | numeric | ||
B1P01A05A | numeric | ||
B1P01A05B | numeric | ||
B1P01A05C | numeric | ||
B1P01A05D | numeric | ||
B1P01A05E | numeric | ||
B1P01A05F | numeric | ||
B1P01A06 | numeric | ||
B1P01A07 | numeric | ||
B1P01A08 | numeric | ||
B1P01B01 | numeric | ||
B1P01B02 | numeric | ||
B1P01B03 | numeric | ||
B1P01C01 | numeric | ||
B1P01C02 | numeric | ||
B1P01C03 | numeric | ||
B1P01C04 | numeric | ||
B1P01C05 | numeric | ||
B1P01C06 | numeric | ||
B1P01C07A | numeric | ||
B1P01C07B | numeric | ||
B1P01C07C | numeric | ||
B1P01C08 | numeric | ||
B1P01C09 | numeric | ||
B1P01D02$01 | numeric | ||
B1P01D03$01 | numeric | ||
B1P01D04$01 | numeric | ||
B1P01D02$02 | numeric | ||
B1P01D03$02 | numeric | ||
B1P01D04$02 | numeric | ||
B1P01D02$03 | numeric | ||
B1P01D03$03 | numeric | ||
B1P01D04$03 | numeric | ||
B1P01D02$04 | numeric | ||
B1P01D03$04 | numeric | ||
B1P01D04$04 | numeric | ||
B1P01D02$05 | numeric | ||
B1P01D03$05 | numeric | ||
B1P01D04$05 | numeric | ||
B1P01D02$06 | numeric | ||
B1P01D03$06 | numeric | ||
B1P01D04$06 | numeric | ||
B1P01D02$07 | numeric | ||
B1P01D03$07 | numeric | ||
B1P01D04$07 | numeric | ||
B1P01D02$08 | numeric | ||
B1P01D03$08 | numeric | ||
B1P01D04$08 | numeric | ||
B1P01D02$09 | numeric | ||
B1P01D03$09 | numeric | ||
B1P01D04$09 | numeric | ||
B1P01D02$10 | numeric | ||
B1P01D03$10 | numeric | ||
B1P01D04$10 | numeric | ||
B1P01D02$11 | numeric | ||
B1P01D03$11 | numeric | ||
B1P01D04$11 | numeric | ||
B1P01D02$12 | numeric | ||
B1P01D03$12 | numeric | ||
B1P01D04$12 | numeric | ||
B1P01D02$13 | numeric | ||
B1P01D03$13 | numeric | ||
B1P01D04$13 | numeric | ||
B1P01D02$14 | numeric | ||
B1P01D03$14 | numeric | ||
B1P01D04$14 | numeric | ||
B1P01D02$15 | numeric | ||
B1P01D03$15 | numeric | ||
B1P01D04$15 | numeric | ||
B1P01D02$16 | numeric | ||
B1P01D03$16 | numeric | ||
B1P01D04$16 | numeric | ||
B1P01D02$17 | numeric | ||
B1P01D03$17 | numeric | ||
B1P01D04$17 | numeric | ||
B1P01D02$18 | numeric | ||
B1P01D03$18 | numeric | ||
B1P01D04$18 | numeric | ||
B1P01D02$19 | numeric | ||
B1P01D03$19 | numeric | ||
B1P01D04$19 | numeric | ||
B1P01D02$20 | numeric | ||
B1P01D03$20 | numeric | ||
B1P01D04$20 | numeric | ||
B1P01D02$21 | numeric | ||
B1P01D03$21 | numeric | ||
B1P01D04$21 | numeric | ||
B1P01D02$22 | numeric | ||
B1P01D03$22 | numeric | ||
B1P01D04$22 | numeric | ||
B1P01D02$23 | numeric | ||
B1P01D03$23 | numeric | ||
B1P01D04$23 | numeric | ||
B1P01D02$24 | numeric | ||
B1P01D03$24 | numeric | ||
B1P01D04$24 | numeric | ||
B1P01D02$25 | numeric | ||
B1P01D03$25 | numeric | ||
B1P01D04$25 | numeric | ||
B1P01D02$26 | numeric | ||
B1P01D03$26 | numeric | ||
B1P01D04$26 | numeric | ||
B1P01D02$27 | numeric | ||
B1P01D03$27 | numeric | ||
B1P01D04$27 | numeric | ||
B1P01D02$28 | numeric | ||
B1P01D03$28 | numeric | ||
B1P01D04$28 | numeric | ||
B1P01D02$29 | numeric | ||
B1P01D03$29 | numeric | ||
B1P01D04$29 | numeric | ||
B1P01D02$30 | numeric | ||
B1P01D03$30 | numeric | ||
B1P01D04$30 | numeric | ||
B1P01E01 | numeric | ||
B1P01E02 | numeric | ||
B1P01E03 | numeric | ||
B1P01E04A | numeric | ||
B1P01E04B | numeric | ||
B1P01E05A | numeric | ||
B1P01E05B | numeric | ||
B1P01E06 | numeric | ||
B1P01E07B | numeric | ||
B1P01E07C | numeric | ||
B1P01E08A | numeric | ||
B1P01E09A | numeric | ||
B1P01E09B | numeric | ||
B1P01E09C | numeric | ||
B1P01E09D | numeric | ||
B1P01E09E | numeric | ||
B1P01E09F | numeric | ||
B1P01E09G | numeric | ||
B1P01E09H | numeric | ||
B1P01E09I | numeric | ||
B1P01E09J | numeric | ||
B1P01E010 | numeric | ||
B1P01E011 | numeric | ||
B1P01E012A | numeric | ||
B1P01E012B | numeric | ||
B1P01E013A | numeric | ||
B1P01E014A | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
Creado | 8 de diciembre de 2023 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 2 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | fb2c81b2-bba8-414d-aff1-1d1e30265072 |
last modified | hace 2 años |
metadata modified | hace 2 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
position | 1 |
size | 6,3 MiB |
state | active |
url type | upload |