B1 ENIGH_Personas
Descripción del conjunto de datos:
Bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
Fuente: ENIGH 2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DEPTO | numeric | ||
MUPIO | numeric | ||
AREA | numeric | ||
HOGAR | numeric | ||
PONDERADOR | numeric | ||
ID | numeric | ||
B1P00A02 | numeric | ||
B1P00A03 | numeric | ||
B1P00A05 | numeric | ||
B1P00A06 | numeric | ||
B1P00A07 | numeric | ||
B1P00A08 | numeric | ||
B1P00A09A | numeric | ||
B1P00A09B | numeric | ||
B1P00A09C | numeric | ||
B1P00A09D | numeric | ||
B1P00A09E | numeric | ||
B1P00A09F | numeric | ||
B1P00A10 | numeric | ||
B1P00A11 | numeric | ||
B1P00B01 | numeric | ||
B1P00B02 | numeric | ||
B1P00B03 | numeric | ||
B1P00B04 | numeric | ||
B1P00B05 | numeric | ||
B1P00B06A | numeric | ||
B1P00B06B | numeric | ||
B1P00B07A | numeric | ||
B1P00B07B | numeric | ||
B1P00C01 | numeric | ||
B1P00C02 | numeric | ||
B1P00C03 | numeric | ||
B1P00C04A | numeric | ||
B1P00C04B | text | ||
B1P00C05 | numeric | ||
B1P00C06A | numeric | ||
B1P00C06B | numeric | ||
B1P02A02A | numeric | ||
B1P02A03 | numeric | ||
B1P02A04 | numeric | ||
B1P02A05 | numeric | ||
B1P02A05A | numeric | ||
B1P02A05B | text | ||
B1P02A06 | numeric | ||
B1P02A07 | numeric | ||
B1P02A07A | numeric | ||
B1P02A07B | text | ||
B1P02A08 | numeric | ||
B1P02A09 | numeric | ||
B1P02A10 | numeric | ||
B1P02A11 | numeric | ||
B1P02A12 | numeric | ||
B1P02B01 | numeric | ||
B1P02B02B_1D | numeric | ||
B1P02B02B_2D | numeric | ||
B1P02B03B_1D | numeric | ||
B1P02B03B_2D | numeric | ||
B1P02B05 | numeric | ||
B1P02B06A | numeric | ||
B1P02B06B | numeric | ||
B1P02B07 | numeric | ||
B1P02B08 | numeric | ||
B1P02B09A | numeric | ||
B1P02B09B | numeric | ||
B1P02B10A | numeric | ||
B1P02B10B | numeric | ||
B1P02B11A | numeric | ||
B1P02B11B | numeric | ||
B1P02B12A | numeric | ||
B1P02B12B | numeric | ||
B1P02B13A | numeric | ||
B1P02B13B | numeric | ||
B1P02B14A | numeric | ||
B1P02B14B | numeric | ||
B1P02B15A | numeric | ||
B1P02B15B | numeric | ||
B1P02B16A | numeric | ||
B1P02B16B | numeric | ||
B1P02B17A | numeric | ||
B1P02B17B | numeric | ||
B1P02B18A | numeric | ||
B1P02B18B | numeric | ||
B1P02B19A | numeric | ||
B1P02B19B | numeric | ||
B1P02B20A | numeric | ||
B1P02B20B | numeric | ||
B1P02B21A | numeric | ||
B1P02B21B | numeric | ||
B1P02B22A | numeric | ||
B1P02B22B | numeric | ||
B1P02B23A | numeric | ||
B1P02B23B | numeric | ||
B1P02B24 | numeric | ||
B1P02B25 | numeric | ||
B1P02B26A | numeric | ||
B1P02B26B | numeric | ||
B1P02B27 | numeric | ||
B1P02B28 | numeric | ||
B1P02B29 | numeric | ||
B1P02C01 | numeric | ||
B1P02C02B_1D | numeric | ||
B1P02C02B_2D | numeric | ||
B1P02C03B_1D | numeric | ||
B1P02C03B_2D | numeric | ||
B1P02C05A | numeric | ||
B1P02C05B | numeric | ||
B1P02C06 | numeric | ||
B1P02C07 | numeric | ||
B1P02C08A | numeric | ||
B1P02C08B | text | ||
B1P02C09A | numeric | ||
B1P02C09B | text | ||
B1P02C10A | numeric | ||
B1P02C10B | numeric | ||
B1P02C11A | numeric | ||
B1P02C11B | text | ||
B1P02C12A | numeric | ||
B1P02C12B | text | ||
B1P02C13A | numeric | ||
B1P02C13B | text | ||
B1P02C14A | numeric | ||
B1P02C14B | text | ||
B1P02C15A | numeric | ||
B1P02C15B | numeric | ||
B1P02C16A | numeric | ||
B1P02C16B | numeric | ||
B1P02C17A | numeric | ||
B1P02C17B | numeric | ||
B1P02C18A | numeric | ||
B1P02C18B | text | ||
B1P02C19A | numeric | ||
B1P02C19B | numeric | ||
B1P02C20A | numeric | ||
B1P02C20B | numeric | ||
B1P02C21A | numeric | ||
B1P02C21B | text | ||
B1P02C22A | numeric | ||
B1P02C22B | text | ||
B1P02C23 | numeric | ||
B1P02C24 | text | ||
B1P02C25 | numeric | ||
B1P02C25B | text | ||
B1P02C26 | numeric | ||
B1P02C27 | numeric | ||
B1P02C28 | numeric | ||
B1P02D01 | numeric | ||
B1P02D02A | numeric | ||
B1P02D02B | numeric | ||
B1P02D03 | numeric | ||
B1P02D04 | numeric | ||
B1P02D05 | numeric | ||
B1P02D06 | numeric | ||
B1P03A01A | numeric | ||
B1P03A01B | numeric | ||
B1P03A02A | numeric | ||
B1P03A02B | text | ||
B1P03A03A | numeric | ||
B1P03A03B | numeric | ||
B1P03A04A | numeric | ||
B1P03A04B | text | ||
B1P03A05A | numeric | ||
B1P03A05B | text | ||
B1P03A06A | numeric | ||
B1P03A06B | numeric | ||
B1P03A07A | numeric | ||
B1P03A07B | text | ||
B1P03A08A | numeric | ||
B1P03A08B | numeric | ||
B1P03A09A | numeric | ||
B1P03A09B | text | ||
B1P03B01A | numeric | ||
B1P03B01B | numeric | ||
B1P03B02A | numeric | ||
B1P03B02B | numeric | ||
B1P03B03A | numeric | ||
B1P03B03B | numeric | ||
B1P03B04A | numeric | ||
B1P03B04B | numeric | ||
B1P03B05A | numeric | ||
B1P03B05B | numeric | ||
B1P03B06A | numeric | ||
B1P03B06B | numeric | ||
B1P03B07A | numeric | ||
B1P03B07B | text | ||
B1P03B08A | numeric | ||
B1P03B08B | text | ||
B1P03B09A | numeric | ||
B1P03B09B | numeric | ||
B1P03B10A | numeric | ||
B1P03B10B | numeric | ||
B1P03C01A | numeric | ||
B1P03C01B | numeric | ||
B1P03C02A | numeric | ||
B1P03C02B | numeric | ||
B1P03C03A | numeric | ||
B1P03C03B | numeric | ||
B1P03C04A | numeric | ||
B1P03C04B | numeric | ||
B1P03C05A | numeric | ||
B1P03C05B | numeric | ||
B1P03C06A | numeric | ||
B1P03C06B | numeric | ||
B1P03C07A | numeric | ||
B1P03C07B | numeric | ||
B1P03D01A | numeric | ||
B1P03D01B | numeric | ||
B1P03D02A | numeric | ||
B1P03D02B | text | ||
B1P03D03A | numeric | ||
B1P03D03B | numeric | ||
B1P03D04A | numeric | ||
B1P03D04B | numeric | ||
B1P03D05A | numeric | ||
B1P03D05B | text | ||
B1P03D06A | numeric | ||
B1P03D06B | numeric | ||
B1P03D06C | numeric | ||
B1P03D07A | numeric | ||
B1P03D07B | numeric | ||
B1P03D07C | numeric | ||
B1P03D08A | numeric | ||
B1P03D08B | numeric | ||
B1P03D09A | numeric | ||
B1P03D09B | numeric | ||
B1P03D10A | numeric | ||
B1P03D10B | numeric | ||
B1P03D11A | numeric | ||
B1P03D11B | numeric | ||
B1P03D12A | numeric | ||
B1P03D12B | numeric | ||
B1P03D13A | numeric | ||
B1P03D13B | numeric | ||
B1P03D14A | numeric | ||
B1P03D14B | text | ||
B1P03E01A | numeric | ||
B1P03E01B | numeric | ||
B1P03E02A | numeric | ||
B1P03E02B | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 8 de diciembre de 2023 |
Creado | 8 de diciembre de 2023 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 2 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 7746a64d-8907-401e-8780-ac8578fa829b |
last modified | hace 2 años |
metadata modified | hace 2 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 08cbb88d-c1c0-45af-92b4-f69b52d112b3 |
position | 2 |
size | 41,1 MiB |
state | active |
url type | upload |